35 : 26
14.08.2010 17:15 Uhr
Längenfeldhalle Ehingen
Längenfeldhalle Ehingen
+++ Liveticker +++
Das Spiel ist beendet
Das Spiel ist beendet
| 59:39 | Montoro Cabello erzielt gegen Palicka ein Tor zum 35:26 | |
| 59:00 | Reichmann erzielt gegen Losert ein Tor zum 35:25 | |
| 58:00 | Losert hält einen Torwurf von Ilic | |
| 58:00 | Lundström erzielt gegen Losert ein Tor zum 34:25 | |
| 57:00 | Losert hält einen Torwurf von Lundström | |
| 56:00 | Ilic erzielt gegen Losert ein Tor zum 33:25 | |
| 56:00 | Losert hält einen Torwurf von Ilic | |
| 55:47 | Aguirrezabalaga García erzielt gegen Palicka ein Tor zum 32:25 | |
| 54:00 | Lundström erzielt gegen Losert ein Tor zum 32:24 | |
| 53:05 | Martins da Costa erzielt gegen Palicka ein Tor zum 31:24 | |
| 53:00 | Lundström erzielt gegen Losert ein Tor zum 31:23 | |
| 53:00 | Losert hält einen Torwurf von Lundström | |
| 52:40 | Chernov erzielt gegen Palicka ein Tor zum 30:23 | |
| 51:00 | Ilic erzielt gegen Losert ein Tor zum 30:22 | |
| 50:00 | Losert hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 49:08 | Aguirrezabalaga García erzielt gegen Palicka ein Tor zum 29:22 | |
| 48:24 | Montoro Cabello erzielt gegen Palicka ein Tor zum 29:21 | |
| 47:20 | Palicka hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 47:00 | Losert hält einen Torwurf von Palmarsson | |
| 46:27 | Martins da Costa verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Palicka zum 29:20 | |
| 46:00 | Sprenger erzielt gegen Losert ein Tor zum 29:19 | |
| 45:00 | Losert hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 45:00 | Losert hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 44:27 | Martins da Costa verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Palicka zum 28:19 | |
| 44:18 | Omeyer hält einen Torwurf von Carou | |
| 43:00 | Losert hält einen Torwurf von Lundström | |
| 43:00 | Palmarsson verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Losert zum 28:18 | |
| 43:00 | Losert hält einen Torwurf von Ilic | |
| 42:00 | Losert hält einen Torwurf von Palmarsson | |
| 42:00 | Aguirrezabalaga García erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 41:29 | Martins da Costa verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 27:18 | |
| 41:00 | Losert hält einen Torwurf von Ilic | |
| 40:22 | Omeyer hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 40:00 | Dragicevic erzielt gegen Losert ein Tor zum 27:17 | |
| 39:30 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 39:29 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 38:28 | Omeyer hält einen Torwurf von Martins da Costa | |
| 38:26 | Omeyer hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 38:00 | Sprenger erzielt gegen Losert ein Tor zum 26:17 | |
| 37:31 | Omeyer hält einen Torwurf von Buntic | |
| 37:23 | Omeyer hält einen Torwurf von Carou | |
| 37:00 | Lundström erzielt gegen Losert ein Tor zum 25:17 | |
| 36:37 | Omeyer hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 36:08 | Omeyer hält einen Torwurf von Buntic | |
| 36:00 | Palmarsson erzielt gegen Losert ein Tor zum 24:17 | |
| 35:10 | García Vega erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 23:17 | |
| 35:00 | Losert hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 34:00 | Sprenger erzielt gegen Losert ein Tor zum 23:16 | |
| 33:00 | Losert hält den 7-Meter Wurf von Ilic | |
| 32:42 | Omeyer hält einen Torwurf von Martins da Costa | |
| 32:00 | Martins da Costa erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 32:00 | Losert hält einen Torwurf von Dragicevic | |
| 31:32 | Buntic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 22:16 | |
| 31:00 | Palmarsson erzielt gegen Losert ein Tor zum 22:15 | |
| 30:00 | Halbzeitpause in der Längenfeldhalle beim 4.Vorrundenspiel des heutigen Tages zwischen dem deutschen Rekordmeister THW Kiel und den Spaniern von Reale Ademar Leon. Nach einer schwierigen Anfangsphase der Kieler kamen Filip Jicha und CO. immer besser ins Spiel und zeigte nein ums andere Mal souveräne Abschlüsse. Die Spanier hingegen hatten den besseren Start und lagen in der ersten Hälfte der 1.HZ ständig mit drei-vier Toren in Front. Wir dürfen uns in jedem Fall auf eine spielerisch auf beiden Seiten hochklassige Partie freuen! Bleiben Sie dran! | |
| 30:00 | Andreu Candau erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 21:15 | |
| 29:57 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Sprenger | |
| 29:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Andreu Candau | |
| 28:43 | Klein erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 21:14 | |
| 27:00 | Cutura erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 20:14 | |
| 26:52 | Jicha erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 20:13 | |
| 25:54 | Dragicevic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 19:13 | |
| 25:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Cutura | |
| 24:46 | Cutura erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 24:45 | Klein erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 18:13 | |
| 24:01 | Reichmann erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 17:13 | |
| 24:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Buntic | |
| 23:23 | Dragicevic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 16:13 | |
| 23:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Buntic | |
| 22:00 | Stranovský verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 15:13 | |
| 22:00 | Dragicevic bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 21:59 | Dragicevic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 15:12 | |
| 21:02 | Reichmann erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 14:12 | |
| 21:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Buntic | |
| 20:21 | Jicha erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 13:12 | |
| 20:00 | Cutura erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 12:12 | |
| 19:35 | Zeitz erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 12:11 | |
| 18:58 | Klein erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 11:11 | |
| 18:15 | Jicha erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 10:11 | |
| 18:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 17:42 | Reichmann erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 9:11 | |
| 17:00 | García Vega erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 8:11 | |
| 17:00 | Omeyer hält einen Torwurf von García Vega | |
| 15:54 | Ahlm erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 8:10 | |
| 15:54 | Reichmann erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 8:10 | |
| 15:00 | Andreu Candau erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 6:10 | |
| 14:00 | Stranovský erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 6:9 | |
| 14:00 | Ilic bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 13:44 | Ilic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 6:8 | |
| 13:00 | Krivochlykov erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 5:8 | |
| 12:59 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 12:00 | Stranovský verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 5:7 | |
| 11:28 | Zeitz erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 5:6 | |
| 11:00 | Krivochlykov erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 4:6 | |
| 10:46 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Reichmann | |
| 10:07 | Carou bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 10:05 | Ahlm erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 4:5 | |
| 10:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 10:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 09:00 | Stranovský erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 3:5 | |
| 08:31 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 08:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 08:00 | Krivochlykov erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 3:4 | |
| 07:00 | García Vega erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 3:3 | |
| 07:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 06:30 | Ahlm erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 3:2 | |
| 05:10 | Ilic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 2:2 | |
| 04:00 | Stranovský erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 1:2 | |
| 03:47 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Reichmann | |
| 03:16 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Jicha | |
| 03:00 | Zeitz bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 03:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 02:32 | Klein erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 1:1 | |
| 01:02 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 01:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Carou | |
| 00:00 | Und ganz schön in der letzten Minute, genau zum Abpfiff, erzielte Reichmann noch ein Tor. Der THW Kiel gewinnt sein erstes Spiel des diesjährigen SCHLECKER CUPS. Leider haben wir schon kleine Probleme mit der Serverkapazität und sind deshalb nicht ganz genau dabei - wird aber alles nachgetragen, bleiben Sie trotzdem gerne dran | |
| 00:00 | Krivochlykov erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 0:1 | |
| 00:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 00:00 | Der ehemals weltbeste Handballspieler Jo Deckarm, Ehrengast am SCHLECKER CUP 2010 bringt den Ball für die Partie in die Halle - ein bewegender Moment, der mit frenetischem Applaus begrüsst wird | |
| 00:00 | Nach einer kurzen Pause geht es jetzt mit den Mannschaften Leon und dem Championsleaguemeister Kiel weiter... Alle Plätze sind voll besetzt, die Längenfeldhalle bebt |


