29 : 34
14.08.2010 12:55 Uhr
Längenfeldhalle Ehingen
Längenfeldhalle Ehingen
+++ Liveticker +++
Das Spiel ist beendet
Das Spiel ist beendet
| 60:00 | Spielende! Zagreb gewinnt verdient mit 29:34 gegen die spanische Mannschaft aus Leon. Die Kroaten überzeugten gegen super kämpfende Spanier mit ihrer spielerischen Ausnahmeklasse. Doch es bleibt weiterhin spannend beim nächsten Spiel, wenn die Füchse Berlin ihren zweiten Auftritt beim SCHLECKER CUP 2010 haben. Drücken wir die Daumen dass es diesmal für einen Sieg gegen die Franzosen des Montpellier AHB reicht! Gleich mehr! | |
| 59:58 | Šego hält einen Torwurf von Cutura | |
| 59:00 | Vukic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 29:34 | |
| 59:00 | Traumhafte Parade des kroatischen Keepers | |
| 59:00 | Šego hält einen Torwurf von Cutura | |
| 59:00 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Spiler | |
| 58:10 | Šego hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 58:00 | Zagreb spielt seine ganze Klasse aus und die Spanier haben schwer mit der Abwehr der Kroaten zu kämpfen | |
| 57:47 | Montoro Cabello erzielt gegen Šego ein Tor zum 29:33 | |
| 57:00 | Traumhafter Konter von Leon zum 28:33 | |
| 56:50 | Stranovský erzielt gegen Šego ein Tor zum 28:33 | |
| 56:27 | Stranovský verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Šego zum 27:33 | |
| 56:23 | Maric erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 56:03 | Šego hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 55:27 | Montoro Cabello erzielt gegen Šego ein Tor zum 26:33 | |
| 55:16 | Šego hält einen Torwurf von Cutura | |
| 55:00 | Spiler erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 25:33 | |
| 55:00 | Maric erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 25:33 | |
| 54:30 | Šego hält einen Torwurf von Montoro Cabello | |
| 54:00 | Jaskic verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Álamo Yeste zum 25:31 | |
| 53:45 | Montoro Cabello erzielt gegen Šego ein Tor zum 25:30 | |
| 52:29 | Montoro Cabello erzielt gegen Šego ein Tor zum 24:30 | |
| 52:00 | Jaskic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 23:30 | |
| 51:00 | Horvat erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 23:29 | |
| 50:00 | Andreu Candau erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 50:00 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Spiler | |
| 49:30 | Krivochlykov erzielt gegen Šego ein Tor zum 23:28 | |
| 49:00 | Andreu Candau erzielt gegen Šego ein Tor zum 22:28 | |
| 49:00 | Maric erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 22:28 | |
| 49:00 | Maric erhöht nach traumhaftem Anspiel von Balic | |
| 48:00 | Maric erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 21:27 | |
| 48:00 | Spiler erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 21:27 | |
| 47:00 | Horvat trifft mit einem Heber vom 7m-Punkt zum 21:25 | |
| 47:00 | Horvat verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Álamo Yeste zum 21:25 | |
| 46:58 | Šego hält einen Torwurf von Cutura | |
| 46:00 | Spiler erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 21:24 | |
| 45:43 | Buntic erzielt gegen Šego ein Tor zum 21:23 | |
| 45:00 | Álamo Yeste hält einen Torwurf von Balic | |
| 45:00 | Šego hält einen Torwurf von Stranovský | |
| 45:00 | Balic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 20:23 | |
| 44:00 | Leon verkürzt durch einen traumhaften Konter zum 20:23 | |
| 43:40 | Krivochlykov erzielt gegen Šego ein Tor zum 20:22 | |
| 43:30 | Horvat erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 43:30 | Štrlek erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 43:12 | Stranovský erzielt gegen Šego ein Tor zum 19:22 | |
| 43:00 | Weltstar Ivano Balic zeigt sein ganzes Können. Er kämpft um jeden Ball und bringt Zagreb ein ums andere Mal mit tollen Anspielen nach vorne ins Spiel. | |
| 42:08 | Šego hält einen Torwurf von Krivochlykov | |
| 40:37 | Šego hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 39:39 | Šego hält den 7-Meter Wurf von Stranovský | |
| 39:26 | Šego hält einen Torwurf von Buntic | |
| 39:00 | Horvat erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 18:22 | |
| 38:23 | Šego hält einen Torwurf von Buntic | |
| 37:28 | Stranovský verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Šego zum 18:21 | |
| 36:48 | Buntic erzielt gegen Šego ein Tor zum 17:21 | |
| 36:18 | Šego hält einen Torwurf von Buntic | |
| 36:00 | Horvat verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Álamo Yeste zum 16:21 | |
| 34:47 | Montoro Cabello erzielt gegen Šego ein Tor zum 16:20 | |
| 34:00 | Maric erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 15:20 | |
| 34:00 | Balic erzielt gegen Álamo Yeste ein Tor zum 15:20 | |
| 33:29 | Buntic erzielt gegen Šego ein Tor zum 15:18 | |
| 32:23 | Cutura erzielt gegen Šego ein Tor zum 14:18 | |
| 31:22 | Šego hält einen Torwurf von Cutura | |
| 31:00 | Valcic erzielt gegen Losert ein Tor zum 13:18 | |
| 30:00 | Ende der ersten Halbzeit im zweiten Vorrundenspiel des SCHLECKER CUP 2010. Jetzt gilt es in der Pause nochmal alle Kräfte für die zweite Halbzeit zu mobilisieren. Mal sehen wer am Ende die Nase vorne hat... Bleiben Sie dran! | |
| 29:42 | Losert hält einen Torwurf von Vukic | |
| 29:00 | Vier kroatische Spieler kämpfen gegen sechs Spanier | |
| 28:00 | Gal erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 28:00 | Cutura erzielt gegen Šego ein Tor zum 13:17 | |
| 28:00 | Die Spanier versuchen immer wieder durch die kroatische Abwehr durchuzkommen, aber es gelingt ihnen nicht immer. | |
| 28:00 | Andreu Candau erzielt gegen Šego ein Tor zum 13:17 | |
| 27:48 | Losert hält einen Torwurf von Jaskic | |
| 27:15 | Losert hält einen Torwurf von Vukic | |
| 27:00 | Horvat erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 27:00 | Grandioses Zuspiel an Horvat der vorne allein am Kreis steht und sicher verwandelt | |
| 26:18 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 11:17 | |
| 26:02 | Losert hält einen Torwurf von Jaskic | |
| 26:00 | Šego hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 25:00 | Šego hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 24:56 | Jaskic erzielt gegen Losert ein Tor zum 11:16 | |
| 24:04 | Jaskic erzielt gegen Losert ein Tor zum 11:15 | |
| 24:00 | Cutura verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Šego zum 11:14 | |
| 24:00 | Šego hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 23:00 | Aguirrezabalaga García bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 22:40 | Jaskic erzielt gegen Losert ein Tor zum 10:14 | |
| 21:00 | Martins da Costa erzielt gegen Šego ein Tor zum 10:13 | |
| 21:00 | Šego hält einen Torwurf von Aguirrezabalaga García | |
| 20:46 | Vukic erzielt gegen Losert ein Tor zum 9:13 | |
| 20:31 | Losert hält einen Torwurf von Spiler | |
| 20:00 | Andreu Candau erzielt gegen Šego ein Tor zum 9:12 | |
| 19:30 | Gojun erzielt gegen Losert ein Tor zum 8:12 | |
| 19:00 | Beide Abwehrreihen schenken sich nichts, der Wurfkreis ist ein hart umkämpftes Gebiet. | |
| 18:00 | Carou erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 8:11 | |
| 17:02 | Vukic erzielt gegen Losert ein Tor zum 7:11 | |
| 17:00 | Vukic bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 16:25 | Losert hält einen Torwurf von Maric | |
| 16:00 | Ortigosa Contín erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 7:10 | |
| 16:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Cutura | |
| 14:37 | Maric erzielt gegen Losert ein Tor zum 6:10 | |
| 14:00 | Cutura erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 6:9 | |
| 14:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Martins da Costa | |
| 13:11 | Stepancic erzielt gegen Losert ein Tor zum 5:9 | |
| 12:42 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 5:8 | |
| 12:00 | Martins da Costa verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Gorazd zum 5:7 | |
| 12:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Carou | |
| 12:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Carou | |
| 11:30 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 4:7 | |
| 09:21 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 4:6 | |
| 09:05 | Losert hält einen Torwurf von Valcic | |
| 09:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Carou | |
| 09:00 | Gal bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 09:00 | Carou erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 4:5 | |
| 08:00 | Aguirrezabalaga García erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 3:5 | |
| 07:37 | Balic erzielt gegen Losert ein Tor zum 2:5 | |
| 06:27 | Losert hält einen Torwurf von Spiler | |
| 06:00 | Ortigosa Contín verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Gorazd zum 2:4 | |
| 06:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Carou | |
| 06:00 | Stepancic bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 05:04 | Valcic erzielt gegen Losert ein Tor zum 1:4 | |
| 04:09 | Losert hält einen Torwurf von Stepancic | |
| 03:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Cutura | |
| 02:57 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 1:3 | |
| 02:45 | Losert hält einen Torwurf von Balic | |
| 01:40 | Losert hält einen Torwurf von Štrlek | |
| 01:20 | Horvat erzielt gegen Losert ein Tor zum 1:2 | |
| 01:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Ortigosa Contín | |
| 01:00 | Gorazd hält einen Torwurf von Carou | |
| 01:00 | Buntic erzielt gegen Gorazd ein Tor zum 1:1 | |
| 00:00 | Valcic erzielt gegen Losert ein Tor zum 0:1 | |
| 00:00 | Es wird gleich eine Gedenkminute geben, da vorgestern die Handballwelt einen ihrer größten Handballtrainer verloren hat. Der Vater des Trainers von Zagreb, Velimir Kljajic ist von uns gegangen. Unsere herzliche Anteilnahme gilt der Familie und unseren kroatischen Freunden. | |
| 00:00 | Liebe Handballfreunde, auf zum zweiten Vorrundenspiel, die beiden Teams von Leon und Zagreb werden eben von den Hostesse nhereingeführt. |


