Saison 2009/2010
aktueller Tabellenführer der kroatischen Handballiga
EHF-Champions League: Achtelfinale
Titel
Europapokalsieger der Landesmeister 92 und 93
Finale Champions League 95, 97, 98 und 99
Kroatischer Meister 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Kroatischer Pokalsieger 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Kroatischer Supercup-Sieger 93
Cup Winners' Cup- Finale: 2005, Halbfinale 2007
Spielte auch unter "Badel 1862 Zagreb" (1992-1995 und 1997-2001) und "Banka Croatia Zagreb" (1996).
SCHLECKER CUP
2009 2. Platz
RK Croatia Osiguranje Zagreb ist der überragende kroatische Serienmeister. In der kroatischen Liga strichen die Hauptstädter seit 1991 alle 16 Meistertitel ein und triumphierten auch im Pokal bis auf zwei Ausnahmen (2001 und 2002) immer.
Homepage RK Croatia Osiguranje Zagreb
Die Torwarte:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorazd | Škof | 11.07.1977 | TW | 12 |
| 2. | Pesic | Ivan | 17.03.1989 | TW | 21 |
| 3. | Šego | Marin | 02.08.1985 | TW | 1 |
Die Spieler:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balic | Ivano | 01.04.1979 | RM | 34 |
| 2. | Bogunovic | Goran | 28.06.1989 | LR | 10 |
| 3. | Gal | Gyula | 18.08.1976 | KL | 77 |
| 4. | Gojun | Jakov | 18.04.1986 | RA | 15 |
| 5. | Horvat | Zlatko | 25.09.1984 | RR | 18 |
| 6. | Jaskic | Adnan | 03.07.1984 | RM | 11 |
| 7. | Kopco | Michel | 27.01.1988 | LR | 14 |
| 8. | Maric | Marino | 31.10.1985 | KL | 3 |
| 9. | Pesic | Ivan | 17.03.1989 | RM | 21 |
| 10. | Spiler | David | 02.01.1983 | LR | 13 |
| 11. | Stepancic | Luka | 20.11.1990 | LA | 9 |
| 12. | Štrlek | Manuel | 01.12.1988 | LR | 17 |
| 13. | Valcic | Tonci | 09.06.1978 | LR | 24 |
| 14. | Vukic | Ljubo | 03.08.1982 | LR | 23 |
Die Offiziellen:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klajic | Nenad | T | |
| 2. | Jelcic | Vladimir | CT |


