Saison 2009/10
4. Liga Asobal
3. Gruppe D Champions League
Titel
Gewinner des spanischen Ligapokals "Copa ASOBAL" 2008/09, 1998/99
Spanischer Meister 2000/01
Champions League Hauptrunde 2007/08, 2008/09
Gewinner des EHF Cup Winner´s Cup 2004/05, 1998/99
SCHLECKER CUP
1999 Sieger
2001 6. Platz
2003 5. Platz
2006 4. Platz
Die Torwarte:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Álamo Yeste | Vicente | 10.02.1976 | TW | 1 |
| 2. | Losert | Venio | 25.07.1976 | TW | 20 |
| 3. | Ristanovic | Radivoje | 02.12.1982 | TW | 12 |
Die Spieler:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aguirrezabalaga García | Mikel | 08.04.1984 | LR | 21 |
| 2. | Andreu Candau | Juan | 20.01.1985 | KL | 14 |
| 3. | Buntic | Denis | 13.10.1982 | RR | 16 |
| 4. | Carou | Gonzalo | 15.08.1979 | KL | 7 |
| 5. | Castresana del Pozo | Héctor | 30.08.1976 | KL | 11 |
| 6. | Chernov | Danil | 09.09.1981 | LR | 18 |
| 7. | Cutura | Dalibor | 14.06.1975 | RM | 25 |
| 8. | García Vega | Jorge | 06.08.1976 | RM | 10 |
| 9. | Krivochlykov | Denis | 10.05.1971 | RR | 17 |
| 10. | Martins da Costa | Ricardo | 28.10.1976 | RA | 9 |
| 11. | Montoro Cabello | Ángel | 18.12.1990 | RR | 8 |
| 12. | Ortigosa Contín | Javier | 17.01.1982 | LA | 23 |
| 13. | Ruesga | Carlos | 10.03.1985 | RM | 22 |
| 14. | Stranovský | Martin | 12.09.1985 | LA | 24 |
Die Offiziellen:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribera Romans | Jordi | T | |
| 2. | Cuetara Larrea | Jacobo | CT | |
| 3. | Callejo Valino | Javier | MGR | |
| 4. | Fernández Torres | Enrique | OFFIZ | |
| 5. | Martín Alejandre | Emilio | PT | |
| 6. | Pollán Fernández | Carlos | OFFIZ |


