Saison 2009/10
Französischer Meister
Champions League Viertelfinalist
Titel
12x Französischer Meister
9x Französischer Pokalsieger
5x Sieger des "Coupe de la ligue"
1x EHF Champions League Sieger
SCHLECKER CUP
1999 5.Platz
2004 6.Platz
2005 Sieger
2006 5.Platz
2007 4.Platz
Kein anderes Team hat den französischen Handball im letzten Jahrzehnt so dominiert wie Montpellier AHB und das ist vor allem einem Namen geschuldet: Patrice Canayer. Seine Mannschaft hat fast alles gewonnen, was es im französischen Handball in den letzten Jahren zu gewinnen gab und auch in der europäischen Handballarena haben sie mit dem Gewinn der EHF Champions League 2003 für Applaus und Respekt gesorgt.
Die Torwarte:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desbonnet | Remy | 28.02.1992 | TW | 16 |
| 2. | Robin | Mickael | 28.05.1985 | TW | 1 |
| 3. | Stochl | Richard | 11.12.1975 | TW | 12 |
Die Spieler:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Accambray | William | 07.04.1988 | RR | 7 |
| 2. | Bojinovic | Mladen | 17.01.1977 | RM | 77 |
| 3. | DiPanda | Adrien | 03.05.1988 | RA | 10 |
| 4. | Guigou | Michael | 28.04.1982 | LA | 14 |
| 5. | Honrubia | Samuel | 05.07.1986 | RA | 15 |
| 6. | Juricek | David | 08.08.1974 | KL | 17 |
| 7. | Karabatic | Nikola | 11.04.1984 | LR | 22 |
| 8. | Karabatic | Luca | 19.04.1988 | KL | 25 |
| 9. | Kavticnic | Vid | 24.05.1984 | LA | 23 |
| 10. | Obradovic | Branislav | 03.09.1979 | RR | 21 |
| 11. | Tej | Issam | 28.07.1979 | KL | 6 |
Die Offiziellen:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Canayer | Patrice | 04.04.1961 | T |
| 2. | Fabrice | Grasset | 28.04.1967 | CT |
| 3. | Laurent | Claude | 27.07.1944 | OFFIZ |
| 4. | Montiege | Yann | 17.08.1975 | PT |
| 5. | Nogues | Pierre | 18.10.1942 | OFFIZ |


