Die teilnehmenden Mannschaften:
- FCK Håndbold aus Kopenhagen (Dänemark)
- MKB Veszprém KC aus Veszprém (Ungarn)
- THW Kiel aus Kiel (Deutschland)
- TBV Lemgo aus Lemgo (Deutschland)
- BM Valladolid aus Valladolid (Spanien)
- RK Zagreb aus Zagreb
Vorrundenspiele:
| Sa, 22.08.2009 11:00 | FCK Håndbold - TBV Lemgo | 33:32 | |
| Sa, 22.08.2009 12:55 | BM Valladolid - MKB Veszprém KC | 29:35 | |
| Sa, 22.08.2009 14:50 | FCK Håndbold - RK Zagreb | 27:28 | |
| Sa, 22.08.2009 17:15 | BM Valladolid - THW Kiel | 28:42 | |
| Sa, 22.08.2009 19:05 | RK Zagreb - TBV Lemgo | 25:23 | |
| Sa, 22.08.2009 20:55 | MKB Veszprém KC - THW Kiel | 34:35 |
Endspiele:
| So, 23.08.2009 13:00 | TBV Lemgo - BM Valladolid | 30:26 | |
| So, 23.08.2009 15:00 | FCK Håndbold - MKB Veszprém KC | 27:34 | |
| So, 23.08.2009 17:00 | RK Zagreb - THW Kiel | 27:30 |
Tabelle Gruppe A:
| Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RK Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:50 | 3 | 4:0 |
| 2. | FCK Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:60 | 0 | 2:2 |
| 3. | TBV Lemgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:58 | -3 | 0:4 |
Tabelle Gruppe B:
| Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:62 | 15 | 4:0 |
| 2. | MKB Veszprém KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:64 | 5 | 2:2 |
| 3. | BM Valladolid | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:77 | -20 | 0:4 |


